3416 ピクスタ株式会社
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証グロース 2015年09月14日 - 業種
- 小売業
- EDINETコード
- E31749
- 法人番号
-
1011001067555
ピクスタ株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目3番5号
- 決算日
- 12月末日
- コーポレートサイトURL
- https://pixta.co.jp/company
- 時価総額
- 2,602百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年12月期 年度決算
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 319百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 古俣大介 | 17.18% |
2 | UBS AG SINGAPORE (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 8.94% |
3 | 株式会社ガイアックス | 7.03% |
4 | 株式会社SBI証券 | 7.02% |
5 | 遠藤健治 | 6.48% |
6 | 内田浩太郎 | 3.13% |
7 | 西村裕二 | 3.12% |
8 | 吉岡裕之 | 3.12% |
9 | 吉田泰佳 | 2.95% |
10 | 吉田真士 | 2.94% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 87人
- 平均年齢
- 35歳
- 平均勤続年数
- 5年
- 年間給与
- 585万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 26百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 2,231,590 | 2,514,253 | 2,759,466 | 2,625,315 | 2,813,160 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 23,262 | 106,893 | 154,513 | 26,037 | 116,722 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △6,030 | 20,902 | 90,349 | △112,919 | 184,147 |
包括利益 | (千円) | △682 | 15,257 | 90,134 | △112,674 | 184,779 |
純資産額 | (千円) | 659,776 | 676,322 | 784,498 | 680,880 | 887,018 |
総資産額 | (千円) | 1,790,357 | 1,901,965 | 2,022,343 | 2,193,823 | 2,439,990 |
1株当たり純資産額 | (円) | 295 | 302 | 347 | 298 | 382 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △2 | 9 | 40 | △50 | 81 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 9 | 39 | 0 | 80 |
自己資本比率 | (%) | 36.8 | 35.5 | 38.8 | 30.7 | 35.7 |
自己資本利益率 | (%) | 3.1 | 12.4 | 23.9 | ||
株価収益率 | (倍) | 187.23 | 41.85 | 14.2 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 84,678 | 287,574 | 226,081 | 196,258 | 373,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △193,599 | △86,756 | △128,299 | △163,514 | 10,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 256,422 | △58,719 | △57,992 | 206,089 | △120,594 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 875,553 | 1,013,316 | 1,050,483 | 1,292,158 | 1,557,292 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 24.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-04-08 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2022-03-25 | 有価証券報告書-第17期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
2022-03-25 | 内部統制報告書-第17期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
2022-03-25 | 臨時報告書 |
2022-03-09 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2021-11-15 | 四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-08-16 | 四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |