3402 東レ株式会社
TORAY INDUSTRIES,INC.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 1949年05月14日 名証上場廃止 2013年12月15日 - 業種
- 繊維製品
- EDINETコード
- E00873
- 法人番号
-
5010001034867
東レ株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.toray.co.jp/
- 時価総額
- 996,671百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- IFRS
- 資本金
- 147,873百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 9.63% |
2 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 7.08% |
3 | 日本生命保険(相) | 4.45% |
4 | 大樹生命保険㈱ | 2.25% |
5 | ㈱日本カストディ銀行(信託口7) | 1.68% |
6 | 全国共済農業協同組合連合会 | 1.66% |
7 | ㈱日本カストディ銀行(信託口4) | 1.53% |
8 | ㈱三井住友銀行 | 1.50% |
9 | ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.38% |
10 | ㈱日本カストディ銀行(信託口5) | 1.36% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 7,420人
- 平均年齢
- 39歳
- 平均勤続年数
- 15年
- 年間給与
- 671万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 500百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 4百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
蝶理株式会社 | 52.69% |
水道機工株式会社 | 51.08% |
三洋化成工業株式会社 | 17.30% |
小松マテーレ株式会社 | 8.87% |
アツギ株式会社 | 6.39% |
科研製薬株式会社 | 6.06% |
株式会社グラファイトデザイン | 5.57% |
フジプレアム株式会社 | 5.45% |
株式会社きもと | 4.46% |
三共生興株式会社 | 3.78% |
株式会社GSIクレオス | 3.24% |
株式会社ナイガイ | 2.39% |
株式会社フジコー | 2.32% |
日本ピグメント株式会社 | 2.29% |
イチカワ株式会社 | 1.96% |
日東製網株式会社 | 1.23% |
芦森工業株式会社 | 0.99% |
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 2,026,470 | 2,204,858 | 2,388,848 | 2,214,633 | 1,883,638 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 143,736 | 152,305 | 134,518 | 103,355 | 91,415 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 99,418 | 95,915 | 79,373 | 55,725 | 39,109 |
包括利益 | (百万円) | 101,958 | 105,328 | 72,576 | △7,380 | 137,220 |
純資産額 | (百万円) | 1,100,176 | 1,169,188 | 1,213,944 | 1,179,572 | 1,287,621 |
総資産額 | (百万円) | 2,396,785 | 2,575,910 | 2,788,351 | 2,650,687 | 2,759,310 |
1株当たり純資産額 | (円) | 638 | 681 | 706 | 683 | 750 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 62 | 59 | 49 | 34 | 24 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 62 | 59 | 49 | 34 | 24 |
自己資本比率 | (%) | 42.6 | 42.3 | 40.6 | 41.3 | 43.5 |
自己資本利益率 | (%) | 10.1 | 9.1 | 7.1 | 5.0 | 3.4 |
株価収益率 | (倍) | 15.9 | 16.8 | 14.2 | 13.5 | 29.2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 173,958 | 129,180 | 176,239 | 225,767 | 203,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △135,242 | △186,685 | △260,247 | △142,364 | △97,891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △18,018 | 61,773 | 118,891 | △67,594 | △61,222 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 131,405 | 134,315 | 173,078 | 183,681 | 236,354 |
売上収益 | (百万円) | 2,091,166 | 1,883,600 | |||
税引前利益又は税引前損失(△) | (百万円) | 123,304 | 65,566 | |||
当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | (百万円) | 84,230 | 45,794 | |||
当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | (百万円) | 16,810 | 143,039 | |||
親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 1,124,290 | 1,116,075 | 1,237,851 | ||
総資産額 | (百万円) | 2,869,357 | 2,733,520 | 2,848,839 | ||
1株当たり親会社所有者帰属持分 | (円) | 702 | 697 | 773 | ||
基本的1株当たり利益又は損失(△) | (円) | 0 | 52 | 28 | ||
希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | (円) | 0 | 52 | 28 | ||
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 39.2 | 40.8 | 43.5 | ||
親会社所有者帰属持分利益率 | (%) | 7.5 | 3.9 | |||
株価収益率 | (倍) | 8.9 | 24.9 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 238,262 | 211,591 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △142,875 | △97,872 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △73,795 | △69,403 | |||
現金及び現金同等物 | (百万円) | 167,435 | 183,703 | 236,354 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/05/13 13:00 | 2022年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
2022/05/13 13:00 | 2022年3月期決算の概要と2023年3月期見通しについて |
2022/05/13 13:00 | 当社樹脂事業におけるUL認証登録に関する不適正行為についての取締役の経営責任について |
2022/05/12 17:30 | 当社子会社(水道機工株式会社)の個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ |
2022/05/09 16:30 | 減損損失の計上に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-14 | 四半期報告書-第141期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-11-11 | 四半期報告書-第141期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-09-29 | 発行登録書(株券、社債券等) |
2021-09-14 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
2021-08-16 | 訂正臨時報告書 |
2021-08-06 | 四半期報告書-第141期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
2021-07-30 | 変更報告書 |
2021-07-21 | 臨時報告書 |
2021-06-23 | 臨時報告書 |
2021-06-22 | 有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
2021-06-22 | 内部統制報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2022-01-21 | 株式会社みずほ銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2021-09-07 | 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-09-06 | 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |