3326 株式会社ランシステム
RUNSYSTEM CO.,LTD.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2004年06月18日 - 業種
- 小売業
- EDINETコード
- E03434
- 法人番号
-
3030001026708
株式会社ランシステムの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[埼玉県] 〒350-1304 埼玉県狭山市狭山台4丁目27番地の38
- 決算日
- 6月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.runsystem.co.jp/
- 時価総額
- 919百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年06月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 803百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | GAUDI株式会社 | 12.91% |
2 | プラザ商事株式会社 | 12.71% |
3 | 株式会社アニヴェルセルHOLDINGS | 6.89% |
4 | 日 高 大 輔 | 5.03% |
5 | サントリービバレッジソリューション株式会社 | 4.22% |
6 | 株式会社ロフティー | 2.00% |
7 | 株式会社玉林園 | 2.00% |
8 | 大鐘産業株式会社 | 1.96% |
9 | 平楽商事株式会社 | 1.96% |
10 | 平 川 正 一 | 1.96% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 153人
- 平均年齢
- 41歳
- 平均勤続年数
- 11年
- 年間給与
- 390万円
監査関連情報
- 会計監査人
- アスカ監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 13百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 8,466,057 | 8,501,702 | 8,284,157 | 6,958,810 | 4,918,160 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 101,512 | 93,068 | 204,884 | △60,587 | △614,630 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △226,781 | 76,738 | 32,411 | △884,846 | △951,077 |
包括利益 | (千円) | △232,465 | 69,608 | 32,411 | △884,846 | △951,077 |
純資産額 | (千円) | 1,725,792 | 1,795,352 | 1,827,676 | 923,426 | 111,538 |
総資産額 | (千円) | 5,460,049 | 5,307,721 | 5,096,999 | 4,665,217 | 3,647,742 |
1株当たり純資産額 | (円) | 889 | 925 | 941 | 475 | 49 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △116 | 39 | 16 | △456 | △485 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 31.6 | 33.8 | 35.9 | 19.8 | 3.1 |
自己資本利益率 | (%) | 4.4 | 1.8 | |||
株価収益率 | (倍) | 25.44 | 49.58 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 383,055 | 462,962 | 513,169 | △107,870 | △525,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △437,503 | △136,849 | △341,156 | △401,701 | 13,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △184,228 | △149,306 | △221,022 | 682,577 | 141,153 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 557,462 | 734,269 | 685,260 | 858,266 | 486,601 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 509.0 | 464.0 | 385.0 | 331.0 | 232.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/04/28 15:30 | 2022年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-14 | 四半期報告書-第34期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-11-12 | 四半期報告書-第34期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-09-30 | 有価証券報告書-第33期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) |
2021-09-30 | 内部統制報告書-第33期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) |
2021-09-30 | 臨時報告書 |
2021-06-29 | 臨時報告書 |
2021-05-21 | 有価証券届出書(組込方式) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-08-18 | GAUDI株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021-08-02 | GAUDI株式会社 変更報告書 |
2021-06-16 | 株式会社アニヴェルセルHOLDINGS 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021-06-14 | 株式会社アニヴェルセルHOLDINGS 大量保有報告書 |