3181 株式会社買取王国
KAITORIOKOKU Co.,Ltd
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2013年02月14日 - 業種
- 小売業
- EDINETコード
- E27202
- 法人番号
-
8180001071932
株式会社買取王国の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[愛知県] 〒455-0073 愛知県名古屋市港区川西通5丁目12番地
- 決算日
- 2月末日
- コーポレートサイトURL
- http://www.okoku.jp/company/
- 時価総額
- 1,063百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年02月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 30百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- 不明
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 有限会社カルチャービジネス | 29.61% |
2 | 有限会社Benri | 7.79% |
3 | 長谷川 太一 | 5.99% |
4 | 買取王国社員持株会 | 3.49% |
5 | 野村證券株式会社 | 3.24% |
6 | 長谷川 和夫 | 2.97% |
7 | 水元 公仁 | 2.82% |
8 | むさし証券株式会社 | 2.79% |
9 | 壬生 順三 | 1.73% |
10 | マネックス証券株式会社 | 1.70% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 131人
- 平均年齢
- 35歳
- 平均勤続年数
- 5年
- 年間給与
- 369万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任あずさ監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 18百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-02-28 | 2018-02-28 | 2019-02-28 | 2020-02-29 | 2021-02-28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 4,910,675 | 4,678,355 | 4,739,676 | 4,893,236 | 4,893,308 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 32,777 | 138,417 | 49,866 | 123,274 | 145,695 |
純資産額 | (千円) | 1,753,668 | 1,822,992 | 1,838,891 | 1,902,336 | 1,995,862 |
総資産額 | (千円) | 3,341,594 | 3,394,415 | 3,140,934 | 3,268,813 | 3,396,656 |
1株当たり純資産額 | (円) | 998 | 1,038 | 1,038 | 1,074 | 1,127 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 7 | 39 | 7 | 35 | 57 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 52.5 | 53.7 | 58.5 | 58.2 | 58.8 |
自己資本利益率 | (%) | 0.7 | 3.9 | 0.7 | 3.4 | 5.3 |
株価収益率 | (倍) | 67.11 | 18.31 | 86.65 | 15.12 | 10.27 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △6,506 | 353,301 | 67,922 | 243,111 | 370,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △78,332 | △57,092 | △404,775 | △26,496 | △51,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 107,342 | △173,145 | △166,154 | △48,304 | △68,833 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 1,049,864 | 1,172,929 | 669,922 | 838,232 | 1,088,689 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 281.0 | 286.0 | 305.0 | 303.0 | 286.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/06/15 15:30 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ |
2022/06/07 15:30 | 2022年 5月月次売上概況 |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-01-14 | 四半期報告書-第23期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日) |
2021-12-17 | 臨時報告書 |
2021-10-25 | 訂正四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日) |
2021-10-15 | 四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日) |
2021-07-15 | 四半期報告書-第23期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-07-12 | 長谷川 和夫 変更報告書 |
2021-07-12 | 長谷川 和夫 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021-07-12 | 長谷川 太一 変更報告書 |
2021-07-12 | 長谷川 太一 変更報告書(短期大量譲渡) |
2021-07-12 | 有限会社Benri 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |