3167 株式会社TOKAIホールディングス
TOKAI Holdings Corporation
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 2011年04月01日 - 業種
- 卸売業
- EDINETコード
- E25165
- 法人番号
-
2080001017736
株式会社TOKAIホールディングスの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[静岡県] 〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://tokaiholdings.co.jp/
- 時価総額
- 143,311百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 14,000百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.27% |
2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6.14% |
3 | あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 | 5.76% |
4 | 鈴与商事株式会社 | 4.42% |
5 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 3.70% |
6 | 株式会社静岡銀行 | 3.09% |
7 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2.91% |
8 | TOKAIグループ従業員持株会 | 2.76% |
9 | 株式会社みずほ銀行 | 2.73% |
10 | アストモスエネルギー株式会社 | 2.07% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 86人
- 平均年齢
- 40歳
- 平均勤続年数
- 14年
- 年間給与
- 637万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 142百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 23百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 180,940 | 178,631 | 186,069 | 191,600 | 195,952 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 8,150 | 12,775 | 11,191 | 13,259 | 14,479 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 3,458 | 7,337 | 6,620 | 7,772 | 8,241 |
包括利益 | (百万円) | 1,393 | 8,683 | 6,373 | 6,127 | 5,834 |
純資産額 | (百万円) | 41,970 | 56,446 | 61,450 | 63,894 | 65,982 |
総資産額 | (百万円) | 160,303 | 161,112 | 165,993 | 167,606 | 169,972 |
1株当たり純資産額 | (円) | 362 | 439 | 460 | 478 | 493 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 30 | 64 | 51 | 59 | 62 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 26 | 56 | 50 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 25.6 | 34.5 | 36.3 | 37.4 | 38.0 |
自己資本利益率 | (%) | 8.3 | 15.2 | 11.4 | 12.6 | 13.0 |
株価収益率 | (倍) | 19.5 | 13.3 | 21.1 | 15.5 | 14.9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 21,395 | 26,692 | 20,909 | 21,605 | 22,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △11,015 | △10,985 | △11,488 | △12,443 | △12,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △9,150 | △16,643 | △9,527 | △8,147 | △10,375 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 4,044 | 3,111 | 3,004 | 4,018 | 4,046 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 787.0 | 807.0 | 807.0 | 804.0 | 857.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-12 | 四半期報告書-第10期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-10-02 | 訂正臨時報告書 |
2020-08-07 | 四半期報告書-第10期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-29 | 臨時報告書 |
2020-06-25 | 内部統制報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-25 | 有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-02-20 | 臨時報告書 |
2020-02-13 | 四半期報告書-第9期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-12-04 | 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-10-07 | SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-09-07 | SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-07-22 | 株式会社 三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) |