3110 日東紡績株式会社
NITTO BOSEKI CO.,LTD.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 1949年05月14日 - 業種
- ガラス・土石製品
- EDINETコード
- E00542
- 法人番号
-
4380001001146
日東紡績株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[福島県] 〒960-8161 福島県福島市郷野目字東1番地
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.nittobo.co.jp/
- 時価総額
- 170,324百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 19,699百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 7.93% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.19% |
3 | 住友不動産株式会社 | 6.14% |
4 | 日本生命保険相互会社 | 4.16% |
5 | 第一生命保険株式会社 | 3.39% |
6 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 3.30% |
7 | ユニゾホールディングス株式会社 | 2.87% |
8 | 住友生命保険相互会社 | 2.79% |
9 | エア・ウォーター株式会社 | 2.57% |
10 | セントラル硝子株式会社 | 2.44% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 830人
- 平均年齢
- 43歳
- 平均勤続年数
- 19年
- 年間給与
- 677万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 57百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 13百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
ユニゾホールディングス株式会社 | 3.80% |
新報国製鉄株式会社 | 2.99% |
株式会社東邦銀行 | 1.88% |
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 86,199 | 83,324 | 84,526 | 82,292 | 85,722 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 10,974 | 11,396 | 11,071 | 8,934 | 8,202 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 5,598 | 7,479 | 10,253 | 7,984 | 5,771 |
包括利益 | (百万円) | 3,252 | 6,372 | 11,520 | 4,771 | 5,804 |
純資産額 | (百万円) | 75,455 | 78,281 | 87,548 | 90,740 | 98,704 |
総資産額 | (百万円) | 142,719 | 140,064 | 147,160 | 151,000 | 172,824 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,872 | 1,979 | 2,232 | 2,312 | 2,413 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 140 | 188 | 263 | 205 | 148 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 52.3 | 55.3 | 58.9 | 59.4 | 54.2 |
自己資本利益率 | (%) | 7.6 | 9.8 | 12.5 | 9.1 | 6.3 |
株価収益率 | (倍) | 12.9 | 14.7 | 8.5 | 9.6 | 32.1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 16,677 | 11,034 | 7,791 | 5,317 | 10,614 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △12,294 | △2,271 | 2,524 | △11,389 | △16,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △2,276 | △8,826 | △9,467 | 3,948 | 12,628 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 17,466 | 17,428 | 18,324 | 16,145 | 22,695 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-01-18 | 発行登録書(株券、社債券等) |
2020-11-11 | 四半期報告書-第160期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-10-02 | 訂正臨時報告書 |
2020-08-11 | 四半期報告書-第160期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-26 | 臨時報告書 |
2020-06-25 | 内部統制報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-25 | 有価証券報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-04-06 | 臨時報告書 |
2020-02-12 | 四半期報告書-第159期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-10-06 | 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-10-05 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-04-21 | 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |