3050 DCMホールディングス株式会社
DCM Holdings Co.,Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 2006年09月01日 名証一部 2006年09月01日 - 業種
- 小売業
- EDINETコード
- E03489
- 法人番号
-
4010701019160
DCMホールディングス株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号
- 決算日
- 2月末日
- コーポレートサイトURL
- 不明
- 時価総額
- 190,802百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年02月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 10,000百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | ㈲日新企興 | 7.74% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 5.51% |
3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 4.18% |
4 | イオン㈱ | 3.83% |
5 | SMBC日興証券㈱ | 3.13% |
6 | 石黒 靖規 | 2.73% |
7 | DCMホールディングス社員持株会 | 2.64% |
8 | 牧 香里 | 2.30% |
9 | JPモルガン証券㈱ | 1.76% |
10 | ㈱多聞 | 1.68% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 256人
- 平均年齢
- 42歳
- 平均勤続年数
- 16年
- 年間給与
- 721万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 99百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 19百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
株式会社ケーヨー | 19.30% |
企業業績
2017-02-28 | 2018-02-28 | 2019-02-28 | 2020-02-29 | 2021-02-28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
営業収益 | (百万円) | 443,369 | 443,578 | 445,758 | 437,371 | 471,192 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 19,122 | 18,610 | 19,905 | 20,107 | 29,550 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 11,599 | 11,310 | 12,246 | 13,783 | 18,594 |
包括利益 | (百万円) | 12,697 | 11,857 | 13,154 | 12,943 | 22,523 |
純資産額 | (百万円) | 179,174 | 183,403 | 188,404 | 200,213 | 234,208 |
総資産額 | (百万円) | 393,261 | 403,136 | 415,684 | 434,733 | 490,849 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,263 | 1,328 | 1,410 | 1,467 | 1,531 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 84 | 80 | 90 | 103 | 127 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 73 | 70 | 78 | 89 | 121 |
自己資本比率 | (%) | 45.6 | 45.5 | 45.3 | 46.1 | 47.7 |
自己資本利益率 | (%) | 6.8 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 8.6 |
株価収益率 | (倍) | 11.8 | 13.1 | 12.0 | 9.5 | 8.3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 21,367 | 19,981 | 25,074 | 36,749 | 45,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △22,377 | △16,546 | △9,770 | △5,369 | △16,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 1,010 | △3,087 | △11,423 | △8,849 | 12,421 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 11,513 | 11,860 | 15,741 | 38,272 | 79,934 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 11411.0 | 11566.0 | 11472.0 | 11172.0 | 11091.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-01-07 | 四半期報告書-第16期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日) |
2021-10-08 | 四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日) |
2021-07-08 | 四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日) |
2021-05-31 | 臨時報告書 |
2021-05-28 | 有価証券報告書-第15期(令和2年3月1日-令和3年2月28日) |
2021-05-28 | 内部統制報告書-第15期(令和2年3月1日-令和3年2月28日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-09-06 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-07-09 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021-07-06 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |