3028 株式会社アルペン
Alpen Co.,Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 2006年03月24日 名証一部 2006年03月24日 - 業種
- 小売業
- EDINETコード
- E03475
- 法人番号
-
7180001024676
株式会社アルペンの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[愛知県] 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目9番40号
- 決算日
- 6月30日
- コーポレートサイトURL
- 不明
- 時価総額
- 95,713百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年06月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 15,163百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | ㈱エー・エム・インターナショナル | 34.66% |
2 | 水野泰三 | 18.29% |
3 | 水野敦之 | 8.49% |
4 | ㈱日本カストディ銀行(信託口9) | 2.19% |
5 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱ (信託口) | 2.03% |
6 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1.70% |
7 | アルペン社員持株会 | 1.49% |
8 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 0.95% |
9 | 株式会社三井住友銀行 | 0.92% |
10 | ㈱日本カストディ銀行(信託口5) | 0.60% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 2,693人
- 平均年齢
- 42歳
- 平均勤続年数
- 16年
- 年間給与
- 482万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任あずさ監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 38百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 220,039 | 227,675 | 228,267 | 217,943 | 233,215 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 6,207 | 4,375 | 2,888 | 5,744 | 16,836 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 2,741 | 1,979 | △935 | 17 | 10,773 |
包括利益 | (百万円) | 3,825 | 1,620 | △607 | 177 | 11,488 |
純資産額 | (百万円) | 104,792 | 105,079 | 102,852 | 98,883 | 108,807 |
総資産額 | (百万円) | 198,090 | 203,379 | 196,440 | 175,734 | 207,909 |
1株当たり純資産額 | (円) | 2,588 | 2,595 | 2,540 | 2,523 | 2,776 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 67 | 48 | △23 | 0 | 274 |
自己資本比率 | (%) | 52.9 | 51.7 | 52.4 | 56.3 | 52.3 |
自己資本利益率 | (%) | 2.6 | 1.9 | △0.9 | 0.0 | 10.4 |
株価収益率 | (倍) | 29.6 | 48.7 | 3886.0 | 10.7 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 15,633 | 15,524 | △3,385 | 7,806 | 46,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △3,289 | △7,137 | △2,309 | △5,261 | △5,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △3,489 | △4,251 | △6,597 | △5,428 | △4,756 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 31,797 | 35,926 | 23,637 | 20,756 | 57,159 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 6192.0 | 5732.0 | 5378.0 | 4722.0 | 4502.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/06/17 15:30 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-03-09 | 臨時報告書 |
2022-02-10 | 四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-11-12 | 四半期報告書-第50期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-09-29 | 臨時報告書 |
2021-09-28 | 有価証券報告書-第49期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) |
2021-09-28 | 内部統制報告書-第49期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-08-20 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-07-26 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 大量保有報告書(特例対象株券等) |