3020 アプライド株式会社
Applied Co., Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2006年02月17日 - 業種
- 小売業
- EDINETコード
- E03472
- 法人番号
-
4290001011410
アプライド株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[福岡県] 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目3番1号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.applied-g.jp/index.html
- 時価総額
- 8,109百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 381百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | ㈱ パ ム | 46.10% |
2 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 4.99% |
3 | アプライド従業員持株会 | 3.78% |
4 | 岡 義 治 | 2.96% |
5 | 岡 美和子 | 2.96% |
6 | ㈱西日本シティ銀行 | 2.49% |
7 | 若 杉 精三郎 | 1.11% |
8 | JPMBL RE UBS AG LONDON BRANCH COLL EQUITY (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.94% |
9 | 坂 井 雅 実 | 0.87% |
10 | 西 脇 幹 雄 | 0.84% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 371人
- 平均年齢
- 33歳
- 平均勤続年数
- 9年
- 年間給与
- 491万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 29百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 1百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 30,237 | 30,797 | 30,300 | 32,214 | 39,670 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 1,260 | 1,165 | 1,373 | 1,997 | 2,397 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 668 | 838 | 1,136 | 1,130 | 1,540 |
包括利益 | (百万円) | 680 | 835 | 1,141 | 1,141 | 1,548 |
純資産額 | (百万円) | 4,271 | 4,992 | 6,018 | 7,020 | 8,961 |
総資産額 | (百万円) | 13,090 | 15,025 | 15,431 | 15,387 | 16,774 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,651 | 1,937 | 2,345 | 2,734 | 3,290 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 263 | 330 | 446 | 444 | 582 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 32.0 | 32.7 | 38.7 | 45.2 | 53.0 |
自己資本利益率 | (%) | 17.1 | 18.4 | 20.9 | 17.5 | 19.4 |
株価収益率 | (倍) | 8.0 | 5.2 | 3.6 | 2.8 | 5.4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △258 | 80 | 1,532 | 1,947 | 1,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △234 | △825 | 361 | △296 | △650 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △160 | 923 | △1,311 | △1,632 | △215 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 232 | 410 | 993 | 1,011 | 1,493 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 171.0 | 189.0 | 168.0 | 251.0 | 236.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-14 | 四半期報告書-第40期第3四半期(令和3年10月10日-令和3年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2022-02-22 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 変更報告書(特例対象株券等) |
2022-02-04 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 大量保有報告書(特例対象株券等) |