3003 ヒューリック株式会社
Hulic Co.,Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 1966年10月01日 - 業種
- 不動産業
- EDINETコード
- E00523
- 法人番号
-
9010001008702
ヒューリック株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
- 決算日
- 12月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.hulic.co.jp/
- 時価総額
- 650,994百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2020年12月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 62,718百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 明治安田生命保険(相) | 7.07% |
2 | 損害保険ジャパン日本興亜㈱ | 6.57% |
3 | 東京建物㈱ | 6.22% |
4 | 芙蓉総合リース㈱ | 6.04% |
5 | 安田不動産㈱ | 4.57% |
6 | 沖電気工業㈱ | 4.40% |
7 | 安田倉庫㈱ | 4.22% |
8 | みずほキャピタル㈱ | 3.79% |
9 | 大成建設㈱ | 3.33% |
10 | 東京海上日動火災保険㈱ | 3.31% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 181人
- 平均年齢
- 39歳
- 平均勤続年数
- 5年
- 年間給与
- 1,760万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 76百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 6百万円
出資先上場企業
企業業績
2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
営業収益 | (百万円) | 169,956 | 215,780 | 289,618 | 287,513 | 357,272 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 42,534 | 51,432 | 61,870 | 72,530 | 84,645 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 33,628 | 34,897 | 42,402 | 49,515 | 58,805 |
包括利益 | (百万円) | 37,923 | 36,972 | 50,655 | 41,165 | 68,100 |
純資産額 | (百万円) | 317,045 | 341,087 | 378,855 | 404,135 | 461,856 |
総資産額 | (百万円) | 1,091,266 | 1,133,994 | 1,352,137 | 1,525,979 | 1,776,272 |
1株当たり純資産額 | (円) | 474 | 511 | 570 | 608 | 687 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 52 | 53 | 64 | 75 | 88 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 52 | 52 | 64 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 28.6 | 29.7 | 27.7 | 26.2 | 25.8 |
自己資本利益率 | (%) | 13.0 | 10.7 | 11.9 | 12.7 | 13.6 |
株価収益率 | (倍) | 20.2 | 19.6 | 19.6 | 13.1 | 14.7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 36,272 | 108,407 | 45,724 | 130,973 | 231,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △284,580 | △111,018 | △189,088 | △258,127 | △358,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 257,934 | △5,715 | 148,483 | 131,010 | 141,523 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 30,997 | 22,671 | 27,991 | 31,847 | 48,380 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 191.0 | 183.0 | 172.0 | 177.0 | 845.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-06 | 四半期報告書-第91期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-10-09 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
2020-10-06 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2020-09-30 | 大量保有報告書 |
2020-08-05 | 四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-07-29 | 訂正有価証券報告書-第90期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
2020-06-26 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
2020-05-11 | 四半期報告書-第91期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
2020-04-28 | 発行登録書(株券、社債券等) |
2020-03-27 | 臨時報告書 |
2020-03-17 | 内部統制報告書-第90期(平成31年1月31日-令和1年12月31日) |
2020-03-17 | 有価証券報告書-第90期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-06-05 | 芙蓉総合リース株式会社 代表取締役社長 辻田 泰徳 変更報告書 |
2020-04-28 | 損害保険ジャパン株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2020-04-22 | 損害保険ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |