2981 株式会社ランディックス
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証グロース 2019年12月19日 - 業種
- 不動産業
- EDINETコード
- E35303
- 法人番号
-
3010901014739
株式会社ランディックスの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒154-0014 東京都世田谷区新町3丁目22番2号
- 決算日
- 3月末日
- コーポレートサイトURL
- https://landix.jp/
- 時価総額
- 4,543百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 474百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 岡田 和也 | 41.16% |
2 | エムジェイ・アール合同会社 | 17.70% |
3 | 岡田 英利子 | 4.25% |
4 | 岡田 光盛 | 4.25% |
5 | SMBC日興証券株式会社 | 2.04% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.78% |
7 | 渡邉 光章 | 1.24% |
8 | 宇野 康秀 | 1.06% |
9 | 畔柳 賢吾 | 0.84% |
10 | 石田 俊正 | 0.72% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 46人
- 平均年齢
- 32歳
- 平均勤続年数
- 3年
- 年間給与
- 623万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任あずさ監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 21百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 5,581,200 | 6,441,093 | 8,086,485 | 8,207,378 | |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 664,429 | 832,728 | 969,085 | 639,223 | |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 436,919 | 571,611 | 675,228 | 429,454 | |
包括利益 | (千円) | 436,919 | 571,611 | 675,228 | 429,454 | |
純資産額 | (千円) | 2,632,440 | 3,191,619 | 4,474,916 | 4,820,177 | |
総資産額 | (千円) | 6,053,067 | 6,813,854 | 8,157,181 | 9,021,346 | |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,133 | 1,367 | 1,612 | 1,706 | |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 191 | 245 | 275 | 153 | |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 266 | 151 | |
自己資本比率 | (%) | 43.5 | 46.8 | 54.9 | 53.4 | |
自己資本利益率 | (%) | 18.3 | 19.6 | 17.6 | 9.2 | |
株価収益率 | (倍) | 4.7 | 11.8 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 129,083 | 188,735 | 1,291,769 | △699,397 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △3,947 | 55,870 | △767,820 | △36,451 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 179,670 | 107,186 | 573,817 | 688,357 | |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 2,241,325 | 2,593,398 | 3,691,032 | 3,643,533 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/05/12 16:00 | 2022年3月期 通期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/05/12 16:00 | 2022年3月期 通期 決算説明資料 |
2022/05/12 16:00 | 個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-14 | 四半期報告書-第22期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-11-11 | 四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-08-10 | 四半期報告書-第22期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
2021-06-28 | 臨時報告書 |
2021-06-24 | 有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
2021-06-24 | 内部統制報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|