2874 横浜冷凍株式会社
Yokohama Reito Co.,Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 1962年12月27日 - 業種
- 卸売業
- EDINETコード
- E02576
- 法人番号
-
1020001030638
横浜冷凍株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[神奈川県] 〒230-0053 神奈川県横浜市鶴見区大黒町5番35号
- 決算日
- 9月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.yokorei.co.jp/
- 時価総額
- 51,087百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年09月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 14,303百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 8.93% |
2 | 株式会社松岡 | 4.32% |
3 | 第一生命保険株式会社 | 3.73% |
4 | 株式会社横浜銀行 | 3.68% |
5 | 農林中央金庫 | 2.49% |
6 | 株式会社八丁幸 | 2.39% |
7 | 横浜冷凍従業員持株会 | 2.01% |
8 | 株式会社サカタのタネ | 1.73% |
9 | DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.71% |
10 | 横浜振興株式会社 | 1.51% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 1,334人
- 平均年齢
- 35歳
- 平均勤続年数
- 11年
- 年間給与
- 542万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 78百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 4百万円
出資先上場企業
企業業績
2017-09-30 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2020-09-30 | 2021-09-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 159,045 | 171,772 | 139,970 | 115,025 | 110,782 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 5,433 | 5,373 | 4,945 | 3,701 | 2,762 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 3,360 | 3,343 | 3,385 | 2,340 | 3,605 |
包括利益 | (百万円) | 6,805 | 4,723 | 3,189 | 633 | 5,107 |
純資産額 | (百万円) | 69,688 | 78,858 | 80,580 | 79,975 | 82,568 |
総資産額 | (百万円) | 173,699 | 186,791 | 179,247 | 179,935 | 178,203 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,298 | 1,321 | 1,336 | 1,321 | 1,383 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 64 | 59 | 57 | 39 | 61 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 39.44 | 41.48 | 43.69 | 43.16 | 45.68 |
自己資本利益率 | (%) | 5.15 | 4.58 | 4.35 | 3.0 | 4.53 |
株価収益率 | (倍) | 16.49 | 15.45 | 17.92 | 22.91 | 14.47 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △6,930 | 11,990 | 27,424 | 16,850 | 12,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △11,173 | △25,340 | △15,643 | △16,944 | △11,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 19,124 | 9,823 | △11,282 | 994 | △2,215 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 6,399 | 2,907 | 3,377 | 4,121 | 3,160 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 67.0 | 58.0 | 61.0 | 66.0 | 63.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-14 | 四半期報告書-第75期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2022-02-14 | 訂正有価証券報告書-第74期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) |
2021-12-23 | 有価証券報告書-第74期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) |
2021-12-23 | 内部統制報告書-第74期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) |
2021-12-23 | 臨時報告書 |
2021-11-12 | 臨時報告書 |
2021-09-17 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
2021-08-13 | 四半期報告書-第74期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
2021-08-13 | 発行登録書(株券、社債券等) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|