2810 ハウス食品グループ本社株式会社
HOUSE FOODS GROUP INC.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 1971年07月01日 - 業種
- 食料品
- EDINETコード
- E00462
- 法人番号
-
2122001005872
ハウス食品グループ本社株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[大阪府] 〒577-0036 大阪府東大阪市御厨栄町1丁目5番7号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://housefoods-group.com/
- 時価総額
- 394,942百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 9,948百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | ハウス興産株式会社 | 12.49% |
2 | 株式会社HKL | 6.65% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) | 4.81% |
4 | 日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口) | 3.28% |
5 | 公益財団法人浦上食品・食文化 振興財団 | 2.88% |
6 | 株式会社三井住友銀行 | 2.73% |
7 | ハウス恒心会 | 2.14% |
8 | 浦上 節子 | 1.99% |
9 | 日本生命保険相互会社 | 1.83% |
10 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1.74% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 302人
- 平均年齢
- 42歳
- 平均勤続年数
- 17年
- 年間給与
- 812万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 123百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 5百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
株式会社壱番屋 | 51.00% |
株式会社メディカル一光グループ | 9.58% |
株式会社やまみ | 3.50% |
加藤産業株式会社 | 2.35% |
三菱食品株式会社 | 1.05% |
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 241,893 | 283,812 | 291,897 | 296,695 | 293,682 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 12,152 | 13,951 | 17,207 | 19,100 | 20,797 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 22,632 | 8,683 | 9,353 | 13,767 | 11,458 |
包括利益 | (百万円) | 12,787 | 11,245 | 21,547 | 9,754 | 7,981 |
純資産額 | (百万円) | 260,329 | 266,615 | 283,719 | 279,144 | 280,930 |
総資産額 | (百万円) | 349,427 | 353,888 | 378,864 | 371,025 | 367,194 |
1株当たり純資産額 | (円) | 2,231 | 2,289 | 2,450 | 2,454 | 2,469 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 220 | 84 | 91 | 134 | 113 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 65.48 | 66.47 | 66.47 | 66.65 | 67.75 |
自己資本利益率 | (%) | 10.09 | 3.74 | 3.84 | 5.52 | 4.62 |
株価収益率 | (倍) | 9.54 | 28.72 | 38.84 | 33.13 | 31.0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 12,518 | 21,298 | 23,608 | 20,913 | 24,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △8,308 | △2,169 | △13,739 | △1,008 | △6,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △3,743 | △7,388 | △5,317 | △17,317 | △7,567 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 44,156 | 55,594 | 60,202 | 62,495 | 69,870 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 4052.0 | 4219.0 | 4098.0 | 4587.0 | 4295.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-13 | 四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-09-30 | 訂正臨時報告書 |
2020-08-12 | 四半期報告書-第75期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-07-17 | 内部統制報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-07-17 | 有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-07-01 | 臨時報告書 |
2020-02-13 | 四半期報告書-第74期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-10-06 | 三井住友信託銀行株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) |