2761 トシン・グループ株式会社
toshin group co.,ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2003年03月06日 - 業種
- 卸売業
- EDINETコード
- E02956
- 法人番号
-
8011101014467
トシン・グループ株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目3番7号
- 決算日
- 5月20日
- コーポレートサイトURL
- http://www.toshingroup.co.jp/
- 時価総額
- 70,713百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年05月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 865百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|
従業員関連情報
- 従業員数
- 77人
- 平均年齢
- 39歳
- 平均勤続年数
- 12年
- 年間給与
- 568万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 監査法人A&Aパートナーズ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 21百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
愛光電気株式会社 | 4.35% |
企業業績
2017-05-20 | 2018-05-20 | 2019-05-20 | 2020-05-20 | 2021-05-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 43,407,973 | 43,285,498 | 43,998,977 | 42,857,941 | 40,628,295 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 2,736,464 | 3,065,278 | 3,088,219 | 2,855,352 | 2,273,009 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 1,752,998 | 2,007,350 | 2,030,443 | 1,903,161 | 1,461,857 |
包括利益 | (千円) | 1,805,638 | 2,053,459 | 1,973,483 | 1,919,054 | 1,539,790 |
純資産額 | (千円) | 34,118,467 | 35,528,433 | 35,903,577 | 36,137,631 | 37,222,178 |
総資産額 | (千円) | 40,505,037 | 42,029,316 | 42,116,302 | 42,118,558 | 43,413,806 |
1株当たり純資産額 | (円) | 4,052 | 4,248 | 4,397 | 4,537 | 4,674 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 205 | 239 | 246 | 236 | 183 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 84.1 | 84.4 | 85.1 | 85.7 | 85.6 |
自己資本利益率 | (%) | 5.18 | 5.77 | 5.69 | 5.29 | 3.99 |
株価収益率 | (倍) | 12.16 | 16.85 | 28.44 | 24.43 | 33.18 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 2,400,912 | 2,316,696 | 2,558,019 | 2,764,457 | 1,628,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 107,499 | △50,073 | △696,584 | △2,895,089 | 1,161,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △3,782,128 | △754,131 | △1,799,715 | △1,684,920 | △455,312 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 19,170,316 | 20,682,807 | 20,744,527 | 18,928,976 | 21,263,691 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2023/02/08 15:30 | 株式併合及び定款の一部変更に係る承認決議に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-04-01 | 四半期報告書-第45期第3四半期(令和3年11月21日-令和4年2月20日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|