2730 株式会社エディオン
EDION Corporation
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 2002年03月28日 名証一部 2002年03月28日 - 業種
- 小売業
- EDINETコード
- E03399
- 法人番号
-
3240001041231
株式会社エディオンの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[広島県] 〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2丁目1番18号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- 不明
- 時価総額
- 117,381百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 11,940百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社LIXILグループ | 8.37% |
2 | エディオングループ社員持株会 | 7.26% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.87% |
4 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3.90% |
5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 3.62% |
6 | 株式会社ダイイチ | 3.22% |
7 | 久保 允誉 | 1.97% |
8 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1.72% |
9 | 第一生命保険株式会社 | 1.69% |
10 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1.58% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 7,830人
- 平均年齢
- 41歳
- 平均勤続年数
- 16年
- 年間給与
- 521万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 92百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 4百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 692,087 | 674,426 | 686,284 | 718,638 | 733,575 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 17,275 | 16,005 | 16,167 | 18,889 | 13,365 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 6,022 | 13,118 | 8,944 | 11,642 | 10,977 |
包括利益 | (百万円) | 3,916 | 13,455 | 9,125 | 11,262 | 10,556 |
純資産額 | (百万円) | 141,986 | 151,512 | 169,005 | 178,172 | 180,400 |
総資産額 | (百万円) | 360,307 | 368,161 | 369,448 | 355,947 | 350,024 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,437 | 1,558 | 1,535 | 1,601 | 1,685 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 60 | 133 | 90 | 105 | 101 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 47 | 102 | 71 | 93 | 90 |
自己資本比率 | (%) | 39.4 | 41.2 | 45.7 | 50.1 | 51.5 |
自己資本利益率 | (%) | 4.2 | 8.94 | 5.58 | 6.71 | 6.12 |
株価収益率 | (倍) | 14.22 | 7.69 | 13.63 | 9.17 | 8.81 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 37,154 | 19,333 | 21,553 | 28,304 | 25,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △9,753 | △13,484 | △8,944 | △12,419 | △5,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △24,156 | △8,168 | △14,308 | △15,077 | △12,780 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 12,246 | 9,927 | 8,227 | 9,035 | 15,974 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 6982.0 | 6676.0 | 6843.0 | 6827.0 | 7111.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-13 | 四半期報告書-第20期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-08-07 | 四半期報告書-第20期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-29 | 臨時報告書 |
2020-06-29 | 内部統制報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-29 | 有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-02-07 | 四半期報告書-第19期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-01-22 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-11-20 | みずほ証券 株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-10-22 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-09-18 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-07-20 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-07-06 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-06-05 | みずほ証券 株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-06-03 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-05-20 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-05-08 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-04-03 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-02-21 | みずほ証券 株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |