2481 株式会社タウンニュース社
TOWNNEWS-SHA CO.,LTD.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 JASDAQ(スタンダード) 2006年04月20日 - 業種
- サービス業
- EDINETコード
- E05576
- 法人番号
-
4021001022663
株式会社タウンニュース社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[神奈川県] 〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西2丁目1番3号
- 決算日
- 6月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.townnews.co.jp/
- 時価総額
- 2,157百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年06月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 501百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- 不明
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社 カネマス | 40.21% |
2 | 宇山 忠男 | 10.86% |
3 | 大津 勝美 | 10.86% |
4 | 宇山 知成 | 7.24% |
5 | タウンニュース社社員持株会 | 5.46% |
6 | 穐田 誉輝 | 5.03% |
7 | 株式会社 光通信 | 2.93% |
8 | 川島 卓也 | 0.72% |
9 | 奥津 利彦 | 0.59% |
10 | 鈴木 茂 | 0.37% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 194人
- 平均年齢
- 39歳
- 平均勤続年数
- 13年
- 年間給与
- 570万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 17百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-06-30 | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 3,241,355 | 3,125,785 | 3,098,261 | 3,121,982 | 2,810,492 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 397,281 | 250,927 | 335,453 | 350,078 | 178,822 |
純資産額 | (千円) | 3,099,225 | 3,222,051 | 3,363,212 | 3,495,858 | 3,498,327 |
総資産額 | (千円) | 3,611,780 | 3,740,108 | 3,839,315 | 3,998,505 | 3,906,365 |
1株当たり純資産額 | (円) | 561 | 583 | 609 | 633 | 633 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 47 | 30 | 37 | 42 | 13 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 85.8 | 86.1 | 87.6 | 87.4 | 89.6 |
自己資本利益率 | (%) | 8.7 | 5.3 | 6.3 | 6.9 | 2.1 |
株価収益率 | (倍) | 7.7 | 14.1 | 12.3 | 10.6 | 30.2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 120,611 | 155,906 | 185,379 | 328,802 | 93,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 60,633 | △62,682 | △292,773 | △195,776 | △265,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △66,247 | △66,247 | △66,247 | △66,248 | △66,247 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 807,715 | 834,692 | 661,050 | 727,827 | 489,242 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 23.0 | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 25.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-13 | 四半期報告書-第41期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-09-25 | 臨時報告書 |
2020-09-25 | 内部統制報告書-第40期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-09-25 | 有価証券報告書-第40期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-05-13 | 四半期報告書-第40期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
2020-02-13 | 四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |