2411 ゲンダイエージェンシー株式会社
GENDAI AGENCY INC.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 JASDAQ(スタンダード) 2004年09月16日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E05417
- 法人番号
-
8010101001161
ゲンダイエージェンシー株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.gendai-a.co.jp/
- 時価総額
- 4,153百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 751百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | アセット・マネジメント・アドバイザーズ株式会社 | 34.84% |
2 | BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 5.65% |
3 | ジャパンプリント株式会社 | 3.19% |
4 | 梅 田 美 智 子 | 2.39% |
5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.33% |
6 | 山 本 正 卓 | 2.14% |
7 | 完 山 敏 錫 | 2.13% |
8 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 1.05% |
9 | 株式会社シルバーグループ | 0.80% |
10 | 株式会社読売IS | 0.80% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 164人
- 平均年齢
- 38歳
- 平均勤続年数
- 11年
- 年間給与
- 559万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 26百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 16,919 | 15,851 | 13,244 | 12,072 | 11,115 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 1,129 | 1,268 | 716 | 700 | 434 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 490 | 831 | 504 | 434 | 31 |
包括利益 | (百万円) | 503 | 849 | 437 | 394 | △15 |
純資産額 | (百万円) | 5,348 | 5,436 | 5,610 | 5,628 | 5,231 |
総資産額 | (百万円) | 8,026 | 8,330 | 7,731 | 8,093 | 6,797 |
1株当たり純資産額 | (円) | 340 | 360 | 365 | 369 | 347 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 31 | 54 | 33 | 28 | 2 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 66.5 | 65.2 | 71.2 | 68.7 | 76.9 |
自己資本利益率 | (%) | 9.2 | 15.4 | 9.2 | 7.9 | 0.6 |
株価収益率 | (倍) | 18.1 | 11.4 | 16.3 | 16.3 | 137.3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 848 | 1,031 | 540 | 973 | 382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △260 | 79 | △323 | △394 | 97 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △631 | △251 | △604 | △116 | △796 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 3,513 | 4,368 | 3,949 | 4,399 | 4,046 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 48.0 | 47.0 | 35.0 | 21.0 | 23.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-01-29 | 四半期報告書-第26期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
2020-10-30 | 四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-07-31 | 四半期報告書-第26期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-29 | 有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-29 | 内部統制報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-29 | 臨時報告書 |
2020-03-23 | 臨時報告書 |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|