2371 株式会社カカクコム
Kakaku.com,Inc.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 2003年10月09日 - 業種
- サービス業
- EDINETコード
- E05350
- 法人番号
-
9011001065997
株式会社カカクコムの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番7号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://corporate.kakaku.com/
- 時価総額
- 584,975百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- IFRS
- 資本金
- 915百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社デジタルガレージ | 20.56% |
2 | KDDI株式会社 | 17.00% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.30% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.51% |
5 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3.20% |
6 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.72% |
7 | RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.62% |
8 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.42% |
9 | ビ-エヌワイエム アズ エ-ジ-テイ クライアンツ 10 パ-セント (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.37% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 1.34% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 876人
- 平均年齢
- 35歳
- 平均勤続年数
- 5年
- 年間給与
- 688万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 47百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 45,089 | 48,775 | |||
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 21,164 | 22,454 | |||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 14,838 | 15,652 | |||
包括利益 | (百万円) | 14,884 | 15,852 | |||
純資産額 | (百万円) | 35,398 | 33,950 | |||
総資産額 | (百万円) | 42,129 | 42,692 | |||
1株当たり純資産額 | (円) | 161 | 159 | |||
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 68 | 73 | |||
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 68 | 73 | |||
自己資本比率 | (%) | 83.1 | 78.3 | |||
自己資本利益率 | (%) | 44.5 | 45.8 | |||
株価収益率 | (倍) | 22.2 | 21.0 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 16,337 | 16,041 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △2,082 | △9,128 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △11,656 | △17,480 | |||
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 30,890 | 21,028 | |||
平均臨時雇用人員 | (人) | 121.0 | 130.0 | 196.0 | 244.0 | 260.0 |
売上収益 | (百万円) | 43,464 | 46,782 | 54,832 | 60,978 | 51,077 |
税引前利益又は税引前損失(△) | (百万円) | 21,457 | 22,820 | 24,839 | 26,619 | 17,904 |
当期利益又は当期損失(△) | (百万円) | 14,851 | 15,737 | 16,742 | 18,338 | 11,630 |
当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | (百万円) | 14,812 | 15,699 | 16,697 | 18,348 | 11,763 |
当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | (百万円) | 14,857 | 15,812 | 16,734 | 18,038 | 11,813 |
親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 35,158 | 33,573 | 40,538 | 42,909 | 46,880 |
総資産額 | (百万円) | 42,481 | 42,770 | 51,242 | 63,317 | 70,958 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | (円) | 162 | 160 | 194 | 208 | 227 |
基本的1株当たり利益又は損失(△) | (円) | 68 | 73 | 79 | 88 | 57 |
希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | (円) | 68 | 73 | 79 | 88 | 57 |
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 82.8 | 78.5 | 79.1 | 67.8 | 66.1 |
親会社所有者帰属持分利益率 | (%) | 44.2 | 45.7 | 45.1 | 44.0 | 26.2 |
株価収益率 | (倍) | 22.2 | 25.2 | 26.7 | 22.5 | 52.9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 16,337 | 16,000 | 18,291 | 23,997 | 17,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △2,105 | △8,415 | △3,163 | △3,958 | △2,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △11,657 | △17,447 | △9,734 | △16,946 | △9,722 |
現金及び現金同等物 | (百万円) | 30,890 | 21,029 | 26,422 | 29,504 | 34,888 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2023/01/18 15:30 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-09 | 四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2022-02-07 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) |