2338 クオンタムソリューションズ株式会社
Quantum Solutions Co.,Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2002年11月19日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E05315
- 法人番号
-
2011101046458
クオンタムソリューションズ株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒102-0073 東京都千代田区九段北1丁目10番9号
- 決算日
- 2月末日
- コーポレートサイトURL
- http://www.fasteps.co.jp/
- 時価総額
- 6,454百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年02月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 2,559百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 劉央(LIU YANG)(常任代理人 マディソン証券株式会社)(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 19.00% |
2 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 17.30% |
3 | PHILLIP SECURITIES CLIENTS(常任代理人 フィリップ証券株式会社) | 12.10% |
4 | KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストデイ業務部) | 7.00% |
5 | KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 セキュリティーズ業務部) | 6.60% |
6 | FIRST LINK INC LIMITED(常任代理人 マディソン証券株式会社) | 6.30% |
7 | CREDEIT SUISSE AG HONG KONG TRUSTA/C CLIENT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.10% |
8 | 広瀬 和也 | 1.00% |
9 | 株式会社SBI証券 | 1.00% |
10 | 本田 信昭 | 1.00% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 4人
- 平均年齢
- 41歳
- 平均勤続年数
- 0年
- 年間給与
- 447万円
監査関連情報
- 会計監査人
- フロンティア監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 18百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-02-28 | 2018-02-28 | 2019-02-28 | 2020-02-29 | 2021-02-28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 4,955,343 | 1,034,520 | 618,794 | 456,800 | 245,497 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △289,525 | △198,446 | △510,243 | △311,203 | △377,323 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △459,162 | △518,827 | △1,111,887 | △321,907 | △392,119 |
包括利益 | (千円) | △523,957 | △534,344 | △1,120,425 | △312,512 | △386,716 |
純資産額 | (千円) | 1,248,795 | 543,605 | 506,959 | 1,002,399 | 673,111 |
総資産額 | (千円) | 3,473,196 | 775,450 | 576,081 | 1,047,532 | 1,011,099 |
1株当たり純資産額 | (円) | 137 | 86 | 59 | 90 | 53 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △120 | △97 | △155 | △35 | △36 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 18.7 | 69.7 | 83.7 | 92.6 | 56.8 |
自己資本利益率 | (%) | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △700,446 | △72,411 | △443,198 | △279,327 | △272,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △70,747 | △159,375 | △301,179 | △22,883 | △107,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 169,954 | △11,320 | 855,449 | 802,974 | 301,318 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 518,390 | 274,715 | 386,260 | 883,750 | 792,815 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-03-08 | 臨時報告書 |
2022-01-21 | 訂正臨時報告書 |
2022-01-11 | 四半期報告書-第23期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日) |
2022-01-11 | 臨時報告書 |
2022-01-06 | 臨時報告書 |
2022-01-05 | 臨時報告書 |
2021-10-11 | 四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日) |
2021-07-12 | 四半期報告書-第23期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2022-03-22 | ディン ルー 変更報告書 |
2022-02-02 | First Link Inc Limited 変更報告書 |
2022-01-20 | First Link Inc Limited 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2022-01-20 | First Link Inc Limited 変更報告書 |
2022-01-06 | First Link Inc Limited 変更報告書 |
2022-01-05 | Liu Yang 変更報告書 |
2021-11-29 | キングダム キャピタル リソーシス リミテッド 変更報告書 |
2021-10-12 | ディン ルー 変更報告書 |
2021-09-13 | ディン ルー 変更報告書 |
2021-07-13 | チャン ユク シャン シャーリー 変更報告書 |