2321 株式会社ソフトフロントホールディングス
Softfront Holdings
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証グロース 2002年09月10日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E05297
- 法人番号
-
4430001024067
株式会社ソフトフロントホールディングスの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒102-0074 東京都千代田区九段南1丁目4番5号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.softfront.co.jp/
- 時価総額
- 3,500百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 10百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社デジタルフォルン | 5.18% |
2 | 株式会社オセアグループ | 4.60% |
3 | 楽天証券株式会社 | 3.07% |
4 | 中野 孝一 | 2.90% |
5 | 株式会社ジェクシード | 2.53% |
6 | 長屋 正宏 | 1.36% |
7 | 株式会社SBI証券 | 1.08% |
8 | 畠山 敬一郎 | 1.07% |
9 | auカブコム証券株式会社 | 1.04% |
10 | 大和証券株式会社 | 1.02% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 7人
- 平均年齢
- 43歳
- 平均勤続年数
- 10年
- 年間給与
- 505万円
監査関連情報
- 会計監査人
- そうせい監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 13百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 1,737,598 | 1,233,103 | 471,455 | 291,226 | 310,102 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △673,152 | △797,731 | △302,180 | △158,197 | 37,207 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △665,966 | △1,589,559 | △272,563 | △193,147 | 54,296 |
包括利益 | (千円) | △674,694 | △1,598,321 | △285,291 | △193,147 | 54,296 |
純資産額 | (千円) | 1,294,490 | △89,126 | 161,469 | 143,351 | 205,183 |
総資産額 | (千円) | 4,266,823 | 433,809 | 437,108 | 340,922 | 418,145 |
1株当たり純資産額 | (円) | 57 | △4 | 5 | 4 | 7 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △31 | △71 | △11 | △7 | 1 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
自己資本比率 | (%) | 30.0 | △22.2 | 35.2 | 39.8 | 48.8 |
自己資本利益率 | (%) | 31.9 | ||||
株価収益率 | (倍) | 73.6 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 67,021 | △591,009 | △368,415 | △168,741 | 47,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,063,565 | 164,261 | 117,147 | 23,938 | △24,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 729,458 | △303,184 | 354,051 | 121,493 | 12,597 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 832,744 | 101,968 | 204,998 | 181,688 | 217,172 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/06/27 15:00 | 連結業績予想に関するお知らせ |
2022/06/27 15:00 | 新製品提供に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-14 | 四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-11-29 | 臨時報告書 |
2021-11-24 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
2021-11-12 | 四半期報告書-第25期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-11-12 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
2021-11-05 | 有価証券届出書(組込方式) |
2021-08-13 | 四半期報告書-第25期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
2021-06-30 | 有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
2021-06-30 | 内部統制報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
2021-06-30 | 臨時報告書 |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-12-16 | 株式会社デジタルフォルン 変更報告書 |
2021-12-16 | 株式会社デジタルフォルン 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021-12-14 | 株式会社デジタルフォルン 変更報告書 |