2294 株式会社柿安本店
Kakiyasu Honten Co.,Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 1997年06月18日 - 業種
- 食料品
- EDINETコード
- E03283
- 法人番号
-
7190001012102
株式会社柿安本店の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[三重県] 〒511-0032 三重県桑名市吉之丸8番地
- 決算日
- 2月末日
- コーポレートサイトURL
- http://www.kakiyasuhonten.co.jp/
- 時価総額
- 32,436百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年02月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 1,265百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社赤塚興産 | 8.60% |
2 | 赤塚 保正 | 3.00% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2.70% |
4 | 株式会社百五銀行 | 2.60% |
5 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 2.50% |
6 | 赤塚 勝子 | 2.40% |
7 | 赤塚 美雪 | 2.00% |
8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.90% |
9 | 柿安社員持株会 | 1.70% |
10 | 柿安取引先持株会 | 1.50% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 996人
- 平均年齢
- 41歳
- 平均勤続年数
- 9年
- 年間給与
- 445万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 東陽監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 18百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-02-28 | 2018-02-28 | 2019-02-28 | 2020-02-29 | 2021-02-28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 43,508 | 43,957 | |||
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 2,279 | 2,681 | |||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 1,253 | 1,671 | |||
包括利益 | (百万円) | 1,323 | 1,669 | |||
純資産額 | (百万円) | 13,404 | 14,065 | |||
総資産額 | (百万円) | 17,997 | 18,961 | |||
1株当たり純資産額 | (円) | 1,252 | 1,343 | 0 | 0 | 0 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 116 | 157 | 0 | 0 | 0 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 74.5 | 74.2 | |||
自己資本利益率 | (%) | 9.5 | 12.2 | |||
株価収益率 | (倍) | 16.72 | 19.8 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 2,082 | 2,571 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △769 | △687 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,023 | △1,156 | |||
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 6,010 | 6,738 | |||
平均臨時雇用人員 | (人) | 2388.0 | 2454.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/05/13 15:30 | 2023年2月期4月度の売上高についてのお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-01-14 | 四半期報告書-第54期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日) |
2021-10-12 | 四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日) |
2021-07-13 | 四半期報告書-第54期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|