2159 株式会社フルスピード
Full Speed Inc.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2007年08月02日 - 業種
- サービス業
- EDINETコード
- E05704
- 法人番号
-
4011001041672
株式会社フルスピードの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒150-0044 東京都渋谷区円山町3番6号
- 決算日
- 4月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.fullspeed.co.jp/
- 時価総額
- 6,664百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年04月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 898百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | フリービット株式会社 | 57.47% |
2 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 3.05% |
3 | 光通信株式会社 | 2.17% |
4 | 株式会社SBI証券 | 1.80% |
5 | 竹内 康仁 | 1.62% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 0.83% |
7 | 楽天証券株式会社 | 0.71% |
8 | 入澤 宏 | 0.59% |
9 | 神林 忠弘 | 0.55% |
10 | 長谷川 聡 | 0.52% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 176人
- 平均年齢
- 30歳
- 平均勤続年数
- 4年
- 年間給与
- 486万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 37百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 6百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-04-30 | 2018-04-30 | 2019-04-30 | 2020-04-30 | 2021-04-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 18,065,912 | 19,040,436 | 20,566,911 | 21,158,305 | 19,835,918 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 736,226 | 1,341,497 | 1,190,043 | 1,082,741 | 815,370 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 512,377 | 498,883 | 568,436 | 673,339 | 403,170 |
包括利益 | (千円) | 499,591 | 496,084 | 573,959 | 667,028 | 389,855 |
純資産額 | (千円) | 2,642,378 | 3,067,830 | 3,641,745 | 4,221,220 | 4,559,584 |
総資産額 | (千円) | 5,790,701 | 6,384,852 | 6,857,489 | 7,163,580 | 8,106,569 |
1株当たり純資産額 | (円) | 169 | 196 | 233 | 272 | 295 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 32 | 32 | 36 | 43 | 26 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 45.6 | 48.0 | 53.0 | 58.9 | 56.2 |
自己資本利益率 | (%) | 21.4 | 17.5 | 17.0 | 17.2 | 9.2 |
株価収益率 | (倍) | 32.03 | 25.16 | 14.74 | 9.78 | 16.35 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 809,999 | 1,078,333 | 1,007,051 | 336,408 | 943,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △327,414 | △301,144 | △295,076 | △193,592 | △214,926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △243,064 | 167,636 | △234,384 | △35,630 | 103,477 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 2,377,748 | 3,334,481 | 3,813,159 | 3,919,965 | 4,757,148 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 16.0 | 32.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-03-14 | 四半期報告書-第22期第3四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日) |
2021-12-13 | 四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日) |
2021-09-14 | 四半期報告書-第22期第1四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日) |
2021-07-29 | 有価証券報告書-第21期(令和2年5月1日-令和3年4月30日) |
2021-07-29 | 内部統制報告書-第21期(令和2年5月1日-令和3年4月30日) |
2021-07-29 | 臨時報告書 |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|