2159 株式会社フルスピード
Full Speed Inc.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証二部 2007年08月02日 - 業種
- サービス業
- EDINETコード
- E05704
- 法人番号
-
4011001041672
株式会社フルスピードの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒150-0044 東京都渋谷区円山町3番6号
- 決算日
- 4月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.fullspeed.co.jp/
- 時価総額
- 8,128百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年04月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 799百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | フリービット株式会社 | 57.42% |
2 | 光通信株式会社 | 3.86% |
3 | 株式会社SBI証券 | 2.65% |
4 | 竹内 康仁 | 1.41% |
5 | 長谷川 聡 | 0.77% |
6 | auカブコム証券株式会社 | 0.70% |
7 | 入澤 宏 | 0.59% |
8 | 松井証券株式会社 | 0.52% |
9 | 楽天証券株式会社 | 0.51% |
10 | 杉本 修一 | 0.48% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 163人
- 平均年齢
- 29歳
- 平均勤続年数
- 3年
- 年間給与
- 470万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 35百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-04-30 | 2017-04-30 | 2018-04-30 | 2019-04-30 | 2020-04-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 15,061,854 | 18,065,912 | 19,040,436 | 20,566,911 | 21,158,305 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 932,365 | 736,226 | 1,341,497 | 1,190,043 | 1,082,741 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 734,914 | 512,377 | 498,883 | 568,436 | 673,339 |
包括利益 | (千円) | 751,805 | 499,591 | 496,084 | 573,959 | 667,028 |
純資産額 | (千円) | 2,142,787 | 2,642,378 | 3,067,830 | 3,641,745 | 4,221,220 |
総資産額 | (千円) | 5,202,936 | 5,790,701 | 6,384,852 | 6,857,489 | 7,163,580 |
1株当たり純資産額 | (円) | 137 | 169 | 196 | 233 | 272 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 47 | 32 | 32 | 36 | 43 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 41.2 | 45.6 | 48.0 | 53.0 | 58.9 |
自己資本利益率 | (%) | 41.6 | 21.4 | 17.5 | 17.0 | 17.2 |
株価収益率 | (倍) | 16.53 | 32.03 | 25.16 | 14.74 | 9.78 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,047,976 | 809,999 | 1,078,333 | 1,007,051 | 336,408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △353,565 | △327,414 | △301,144 | △295,076 | △193,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △33,052 | △243,064 | 167,636 | △234,384 | △35,630 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 2,139,139 | 2,377,748 | 3,334,481 | 3,813,159 | 3,919,965 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 23.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 16.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-01-06 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-12-15 | 四半期報告書-第21期第2四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日) |
2020-12-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-11-05 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-10-05 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-09-14 | 四半期報告書-第21期第1四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日) |
2020-09-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-08-05 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-07-31 | 臨時報告書 |
2020-07-30 | 内部統制報告書-第20期(令和1年5月1日-令和2年4月30日) |
2020-07-30 | 有価証券報告書-第20期(令和1年5月1日-令和2年4月30日) |
2020-07-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-06-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-05-08 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-04-30 | 臨時報告書 |
2020-04-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-03-16 | 四半期報告書-第20期第3四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|