1979 株式会社大氣社
Taikisha Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 1974年10月21日 - 業種
- 建設業
- EDINETコード
- E00183
- 法人番号
-
7011101011812
株式会社大氣社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.taikisha.co.jp/
- 時価総額
- 95,002百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 6,455百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(注4) | 9.67% |
2 | 株式会社建材社 | 5.06% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口9)(注5) | 4.94% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口)(注6) | 3.32% |
5 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン (インターナショナル) リミテッド(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 3.08% |
6 | 大気社協力会社持株会 | 3.08% |
7 | 大気社社員持株会 | 2.98% |
8 | 株式会社第二建材社 | 2.92% |
9 | 住友不動産株式会社 | 2.87% |
10 | 日本生命保険相互会社 | 2.53% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 1,544人
- 平均年齢
- 43歳
- 平均勤続年数
- 17年
- 年間給与
- 1,078万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 監査法人A&Aパートナーズ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 75百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
住友電設株式会社 | 1.00% |
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 9,842 | 13,082 | 15,085 | 15,991 | 12,287 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 6,305 | 7,254 | 8,841 | 9,132 | 8,279 |
包括利益 | (百万円) | 8,174 | 14,098 | 6,724 | 5,437 | 16,748 |
純資産額 | (百万円) | 100,184 | 110,650 | 113,649 | 112,843 | 126,311 |
総資産額 | (百万円) | 197,753 | 215,392 | 223,080 | 215,389 | 228,855 |
1株当たり純資産額 | (円) | 2,799 | 3,087 | 3,193 | 3,176 | 3,552 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 183 | 212 | 259 | 268 | 243 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 48.4 | 48.8 | 48.8 | 50.2 | 52.9 |
自己資本利益率 | (%) | 6.8 | 7.2 | 8.3 | 8.4 | 7.2 |
株価収益率 | (倍) | 14.9 | 16.4 | 13.0 | 11.7 | 12.5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 6,679 | 9,337 | 9,159 | 21,386 | 973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △6,505 | 1,390 | △2,830 | △877 | △6,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △5,286 | △885 | 2,396 | △11,475 | △1,435 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 31,672 | 42,292 | 49,861 | 58,846 | 50,670 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/05/16 15:00 | 中期経営計画について |
2022/05/16 15:00 | 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/05/16 15:00 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-10 | 四半期報告書-第77期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-11-12 | 四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-08-13 | 四半期報告書-第77期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
2021-06-30 | 臨時報告書 |
2021-06-29 | 有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
2021-06-29 | 内部統制報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2022-03-22 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |