1971 中央ビルト工業株式会社
CHUO BUILD INDUSTRY CO.,LTD.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証二部 1961年10月02日 - 業種
- 金属製品
- EDINETコード
- E00091
- 法人番号
-
2010001034861
中央ビルト工業株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町11番12号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.chuo-build.co.jp/
- 時価総額
- 1,379百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 275百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- 不明
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 旭化成ホームズ株式会社 | 32.74% |
2 | アルインコ株式会社 | 9.44% |
3 | 日鉄建材株式会社 | 4.10% |
4 | 高梨 嘉嗣 | 2.53% |
5 | 遠藤 晶久 | 2.34% |
6 | 大日メタックス株式会社 | 1.87% |
7 | 磯貝 實 | 1.57% |
8 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1.45% |
9 | 町田 泰則 | 0.85% |
10 | 中央ビルト工業従業員持株会 | 0.72% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 60人
- 平均年齢
- 46歳
- 平均勤続年数
- 13年
- 年間給与
- 569万円
監査関連情報
- 会計監査人
- UHY東京監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 30百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 8,571,917 | 5,977,163 | 5,885,905 | 6,055,019 | 7,231,454 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 418,437 | 106,235 | △115,786 | 204,340 | 104,971 |
純資産額 | (千円) | 3,145,244 | 3,558,986 | 3,401,594 | 3,452,564 | 3,539,273 |
総資産額 | (千円) | 9,202,712 | 8,940,192 | 9,423,185 | 8,814,062 | 8,507,387 |
1株当たり純資産額 | (円) | 153 | 1,512 | 1,445 | 1,467 | 1,504 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 10 | △1 | △42 | 47 | 61 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 34.2 | 39.8 | 36.1 | 39.2 | 41.6 |
自己資本利益率 | (%) | 7.1 | △0.1 | △2.9 | 3.3 | 4.2 |
株価収益率 | (倍) | 10.85 | 14.6 | 8.26 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 588,645 | 369,090 | 567,774 | 1,058,535 | 576,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △598,698 | △541,379 | △681,114 | △412,275 | △436,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 19,898 | 257,428 | 250,471 | △558,440 | △401,324 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 706,869 | 792,009 | 929,140 | 1,016,959 | 755,506 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 46.0 | 43.0 | 42.0 | 45.0 | 43.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-11 | 四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-08-07 | 四半期報告書-第70期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-07-06 | 内部統制報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-07-06 | 有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-23 | 臨時報告書 |
2020-02-14 | 四半期報告書-第69期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|