1939 株式会社四電工
YONDENKO CORPORATION
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 1973年11月16日 - 業種
- 建設業
- EDINETコード
- E00181
- 法人番号
-
7470001004244
株式会社四電工の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[香川県] 〒761-8063 香川県高松市花ノ宮町2丁目3番9号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.yondenko.co.jp/
- 時価総額
- 22,562百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 3,451百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 四国電力株式会社 | 31.85% |
2 | 四電工従業員持株会 | 5.88% |
3 | 株式会社中国銀行 | 2.99% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2.91% |
5 | 株式会社伊予銀行 | 2.84% |
6 | 株式会社百十四銀行 | 2.79% |
7 | 株式会社愛媛銀行 | 2.44% |
8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.35% |
9 | 光通信株式会社 | 1.30% |
10 | 日本生命保険相互会社 | 1.12% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 2,032人
- 平均年齢
- 41歳
- 平均勤続年数
- 18年
- 年間給与
- 690万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 35百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 70,125 | 77,055 | 80,411 | 82,728 | 89,629 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 2,673 | 3,211 | 3,785 | 3,906 | 5,563 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 1,751 | 2,284 | 2,392 | 2,289 | 3,652 |
包括利益 | (百万円) | 1,259 | 1,941 | 2,619 | 752 | 5,708 |
純資産額 | (百万円) | 43,101 | 44,486 | 46,475 | 46,511 | 51,567 |
総資産額 | (百万円) | 77,616 | 88,315 | 91,442 | 88,101 | 98,998 |
1株当たり純資産額 | (円) | 5,493 | 5,671 | 5,926 | 5,931 | 6,565 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 223 | 291 | 305 | 291 | 465 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 55.5 | 50.4 | 50.8 | 52.8 | 52.0 |
自己資本利益率 | (%) | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 7.5 |
株価収益率 | (倍) | 9.8 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 6.6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 3,866 | 4,744 | 5,258 | △2,610 | 9,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,883 | △4,657 | △4,261 | △2,179 | △1,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △887 | 2,372 | △2,057 | △1,399 | △2,371 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 12,548 | 15,007 | 13,947 | 7,774 | 13,318 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-04 | 四半期報告書-第71期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-11-05 | 四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-08-06 | 四半期報告書-第71期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
2021-07-05 | 訂正臨時報告書 |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|