1928 積水ハウス株式会社
Sekisui House,Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 1970年08月01日 名証一部 1972年08月01日 - 業種
- 建設業
- EDINETコード
- E00143
- 法人番号
-
8120001059652
積水ハウス株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[大阪府] 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号
- 決算日
- 1月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.sekisuihouse.com/
- 時価総額
- 1,437,835百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年01月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 202,591百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 9.30% |
2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5.47% |
3 | 積水化学工業株式会社 | 5.44% |
4 | SMBC日興証券株式会社 | 2.46% |
5 | 積水ハウス育資会 | 2.39% |
6 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 2.04% |
7 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1.99% |
8 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 1.89% |
9 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC)SUB A/C NON TREATY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.80% |
10 | 第一生命保険株式会社 | 1.78% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 14,801人
- 平均年齢
- 42歳
- 平均勤続年数
- 16年
- 年間給与
- 802万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 219百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 46百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
アルメタックス株式会社 | 36.30% |
日本パワーファスニング株式会社 | 23.90% |
株式会社岐阜造園 | 9.36% |
ダイハツディーゼル株式会社 | 6.30% |
積水樹脂株式会社 | 2.28% |
積水化学工業株式会社 | 1.76% |
TOTO株式会社 | 1.58% |
企業業績
2016-01-31 | 2017-01-31 | 2018-01-31 | 2019-01-31 | 2020-01-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 1,858,879 | 2,026,931 | 2,159,363 | 2,160,316 | 2,415,186 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 160,589 | 190,989 | 203,678 | 195,190 | 213,905 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 84,302 | 121,853 | 133,224 | 128,582 | 141,256 |
包括利益 | (百万円) | 51,594 | 112,606 | 147,222 | 46,691 | 148,588 |
純資産額 | (百万円) | 1,068,428 | 1,118,264 | 1,208,121 | 1,196,923 | 1,306,850 |
総資産額 | (百万円) | 2,029,794 | 2,184,895 | 2,419,012 | 2,413,035 | 2,634,748 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,508 | 1,598 | 1,731 | 1,718 | 1,852 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 120 | 175 | 193 | 186 | 205 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 119 | 175 | 192 | 186 | 205 |
自己資本比率 | (%) | 52.11 | 50.5 | 49.4 | 49.02 | 48.06 |
自己資本利益率 | (%) | 7.93 | 11.28 | 11.59 | 10.82 | 11.54 |
株価収益率 | (倍) | 15.6 | 10.42 | 10.35 | 8.72 | 11.47 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 45,884 | 115,820 | 165,355 | 125,088 | 363,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △76,166 | △107,397 | △76,150 | △70,184 | △65,229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 32,084 | 5,511 | 30,154 | △31,030 | △148,160 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 192,338 | 204,701 | 324,693 | 342,898 | 583,297 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-04-07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2021-02-05 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2021-01-12 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-12-14 | 四半期報告書-第70期第3四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日) |
2020-12-07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-11-09 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-10-05 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-09-11 | 四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日) |
2020-09-04 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-08-20 | 臨時報告書 |
2020-08-07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-07-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-07-03 | 大量保有報告書 |
2020-06-12 | 四半期報告書-第70期第1四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日) |
2020-06-05 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-05-21 | 有価証券届出書(参照方式) |
2020-05-11 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-04-24 | 臨時報告書 |
2020-04-24 | 有価証券報告書-第69期(平成31年2月1日-令和2年1月31日) |
2020-04-24 | 内部統制報告書-第69期(平成31年2月1日-令和2年1月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-03-05 | 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-03-04 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-02-22 | 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-02-04 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-01-22 | 株式会社みずほ銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2021-01-08 | 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-01-07 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-12-04 | 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-11-02 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-10-22 | 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-10-21 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-09-07 | 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-08-20 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-08-17 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-08-06 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-07-22 | 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-07-21 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-06-04 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-05-12 | 株式会社みずほ銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-05-08 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) |