1928 積水ハウス株式会社
Sekisui House,Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 1970年08月01日 名証一部 1972年08月01日 - 業種
- 建設業
- EDINETコード
- E00143
- 法人番号
-
8120001059652
積水ハウス株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[大阪府] 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号
- 決算日
- 1月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.sekisuihouse.com/
- 時価総額
- 1,437,835百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年01月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 202,591百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.79% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.77% |
3 | 積水化学工業株式会社 | 5.46% |
4 | SMBC日興証券株式会社 | 3.38% |
5 | 積水ハウス育資会 | 2.63% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口7) | 2.18% |
7 | 第一生命保険株式会社 | 1.79% |
8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.60% |
9 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1.60% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 1.58% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 15,071人
- 平均年齢
- 43歳
- 平均勤続年数
- 16年
- 年間給与
- 792万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 218百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 20百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
アルメタックス株式会社 | 36.23% |
日本パワーファスニング株式会社 | 24.41% |
ダイハツディーゼル株式会社 | 6.30% |
積水樹脂株式会社 | 2.41% |
積水化学工業株式会社 | 1.78% |
TOTO株式会社 | 1.58% |
企業業績
2017-01-31 | 2018-01-31 | 2019-01-31 | 2020-01-31 | 2021-01-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 2,026,931 | 2,159,363 | 2,160,316 | 2,415,186 | 2,446,904 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 190,989 | 203,678 | 195,190 | 213,905 | 184,697 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 121,853 | 133,224 | 128,582 | 141,256 | 123,542 |
包括利益 | (百万円) | 112,606 | 147,222 | 46,691 | 148,588 | 129,129 |
純資産額 | (百万円) | 1,118,264 | 1,208,121 | 1,196,923 | 1,306,850 | 1,368,887 |
総資産額 | (百万円) | 2,184,895 | 2,419,012 | 2,413,035 | 2,634,748 | 2,625,861 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,598 | 1,731 | 1,718 | 1,852 | 1,948 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 175 | 193 | 186 | 205 | 181 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 175 | 192 | 186 | 205 | 181 |
自己資本比率 | (%) | 50.5 | 49.4 | 49.02 | 48.06 | 50.52 |
自己資本利益率 | (%) | 11.28 | 11.59 | 10.82 | 11.54 | 9.53 |
株価収益率 | (倍) | 10.42 | 10.35 | 8.72 | 11.47 | 11.14 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 115,820 | 165,355 | 125,088 | 363,766 | 191,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △107,397 | △76,150 | △70,184 | △65,229 | △95,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 5,511 | 30,154 | △31,030 | △148,160 | △77,614 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 204,701 | 324,693 | 342,898 | 583,297 | 600,234 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-04-08 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2022-02-08 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2022-02-02 | 臨時報告書 |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2022-04-07 | 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) |
2022-04-06 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2022-02-22 | 株式会社みずほ銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2022-02-21 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |