1882 東亜道路工業株式会社
TOA ROAD CORPORATION
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 1961年10月02日 - 業種
- 建設業
- EDINETコード
- E00066
- 法人番号
-
7010401020201
東亜道路工業株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒106-0032 東京都港区六本木7丁目3番7号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.toadoro.co.jp/
- 時価総額
- 19,757百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 7,584百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9.17% |
2 | 光通信株式会社 | 6.87% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.91% |
4 | 株式会社横浜銀行 | 4.94% |
5 | 株式会社三井住友銀行 | 4.25% |
6 | 東亜道路取引先持株会 | 3.11% |
7 | GOLDMAN,SACHS& CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 3.11% |
8 | 東亜道路従業員持株会 | 3.06% |
9 | 株式会社りそな銀行 | 2.46% |
10 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 2.46% |
11 | 日本国土開発株式会社 | 2.46% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 971人
- 平均年齢
- 46歳
- 平均勤続年数
- 20年
- 年間給与
- 770万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 仰星監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 49百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
株式会社佐藤渡辺 | 8.78% |
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 99,849 | 98,218 | 103,676 | 109,123 | 111,801 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 5,260 | 4,184 | 3,728 | 4,869 | 7,258 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 2,987 | 2,518 | △231 | 4,116 | 4,697 |
包括利益 | (百万円) | 3,400 | 3,096 | 691 | 3,628 | 5,942 |
純資産額 | (百万円) | 37,897 | 40,375 | 40,537 | 43,483 | 48,026 |
総資産額 | (百万円) | 79,998 | 89,426 | 89,813 | 84,027 | 87,846 |
1株当たり純資産額 | (円) | 7,310 | 7,769 | 7,778 | 8,348 | 9,585 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 589 | 496 | △45 | 812 | 948 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 46.3 | 44.0 | 43.9 | 50.4 | 53.2 |
自己資本利益率 | (%) | 8.4 | 6.6 | △0.6 | 10.1 | 10.6 |
株価収益率 | (倍) | 5.65 | 8.17 | 3.69 | 4.46 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 1,297 | 10,959 | 3,262 | △3,734 | 6,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,905 | △779 | △3,250 | △1,752 | △2,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,031 | △910 | △1,890 | △2,878 | △3,888 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 13,027 | 22,298 | 20,419 | 12,053 | 12,764 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 456.0 | 497.0 | 531.0 | 516.0 | 498.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/06/21 16:30 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
2022/06/08 10:00 | 2022年3月期 決算説明資料 |
2022/06/02 09:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-04-04 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2022-03-02 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2022-02-10 | 四半期報告書-第116期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2022-02-02 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2022-01-05 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2021-12-02 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2021-11-11 | 四半期報告書-第116期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-08-13 | 四半期報告書-第116期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
2021-06-30 | 臨時報告書 |
2021-06-29 | 有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
2021-06-29 | 内部統制報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-09-06 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-08-20 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-08-18 | 光通信株式会社 変更報告書 |