1822 大豊建設株式会社
DAIHO CORPORATION
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 1962年02月01日 - 業種
- 建設業
- EDINETコード
- E00095
- 法人番号
-
3010001034869
大豊建設株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目24番4号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.daiho.co.jp/
- 時価総額
- 67,096百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 10,549百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) | 13.77% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱ (信託口) | 7.14% |
3 | 住友不動産㈱ | 3.85% |
4 | あいおいニッセイ同和損害保険㈱ | 3.68% |
5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ (信託口9) | 2.97% |
6 | MSIP CLIENT SECURITIES (モルガン・スタンレーMUFG証券㈱) | 2.88% |
7 | 第一生命保険㈱ | 2.44% |
8 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 2.39% |
9 | NORTHERN TRUST GROBAL SERVICES SE,LUXEMBOURG RE LUDU RE:UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT (香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 2.34% |
10 | NOMURA AYA (シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 2.10% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 1,008人
- 平均年齢
- 45歳
- 平均勤続年数
- 19年
- 年間給与
- 805万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任あずさ監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 58百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
丸八倉庫株式会社 | 2.35% |
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 146,815 | 143,613 | 149,649 | 150,777 | 162,811 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 9,205 | 10,131 | 11,248 | 9,191 | 8,578 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 5,554 | 7,037 | 7,883 | 6,141 | 6,647 |
包括利益 | (百万円) | 5,447 | 7,580 | 8,714 | 6,219 | 5,276 |
純資産額 | (百万円) | 42,626 | 49,981 | 57,908 | 61,826 | 64,988 |
総資産額 | (百万円) | 117,353 | 129,232 | 140,561 | 146,938 | 152,187 |
1株当たり純資産額 | (円) | 485 | 567 | 3,296 | 3,579 | 3,825 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 67 | 81 | 456 | 357 | 395 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 66 | 80 | 450 | 352 | 392 |
自己資本比率 | (%) | 35.7 | 37.9 | 40.5 | 41.5 | 42.1 |
自己資本利益率 | (%) | 15.2 | 15.5 | 14.9 | 10.4 | 10.6 |
株価収益率 | (倍) | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 9.1 | 5.7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 14,890 | 2,062 | 15,010 | 261 | △5,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,146 | △1,621 | △1,480 | △3,466 | △974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 1,712 | △496 | △874 | △2,342 | △2,148 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 31,633 | 31,592 | 44,232 | 38,667 | 30,274 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2021/03/01 16:00 | 外部調査委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ |
2021/02/15 17:00 | 2021年3月期第3四半期報告書の提出期限延長に係る承認のお知らせ |
2021/02/15 10:45 | 2021年3月期第3四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ |
2021/02/10 15:00 | 2021年3月期第3四半期決算発表の延期の可能性に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-02-08 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2021-01-12 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-12-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-11-13 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-11-12 | 四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-10-26 | 臨時報告書 |
2020-10-09 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-10-05 | 訂正臨時報告書 |
2020-09-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-08-19 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
2020-08-13 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
2020-08-07 | 訂正有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-08-07 | 四半期報告書-第72期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-08-07 | 有価証券届出書(参照方式) |
2020-07-01 | 臨時報告書 |
2020-06-26 | 有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-26 | 内部統制報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-03-02 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 変更報告書 |
2021-02-05 | みずほ証券 株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-02-05 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 変更報告書 |
2021-02-03 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-01-29 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021-01-29 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021-01-29 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 変更報告書 |
2021-01-25 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 変更報告書 |
2020-12-22 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-12-08 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 変更報告書 |
2020-11-27 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 変更報告書 |
2020-11-19 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 変更報告書 |
2020-11-18 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-11-09 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 変更報告書 |
2020-10-29 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 変更報告書 |
2020-10-22 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-10-22 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 変更報告書 |
2020-10-14 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 変更報告書 |
2020-10-01 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 変更報告書 |
2020-09-24 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 変更報告書 |