1764 工藤建設株式会社
KUDO CORPORATION
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証二部 1997年04月11日 - 業種
- 建設業
- EDINETコード
- E00282
- 法人番号
-
5020001011279
工藤建設株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[神奈川県] 〒225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目33番地10
- 決算日
- 6月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.kudo.co.jp/
- 時価総額
- 2,639百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年06月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 867百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- 不明
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社トップ | 48.80% |
2 | 工 藤 英 司 | 3.49% |
3 | 株式会社MOMOコーポレーション | 3.48% |
4 | 株式会社横浜銀行常任代理人資産管理サービス信託銀行株式会社 | 3.42% |
5 | 工 藤 次 郎 | 2.94% |
6 | 八重沢 知 正 | 2.78% |
7 | 川本工業株式会社 | 1.55% |
8 | 工藤建設従業員持株会 | 1.38% |
9 | 株式会社吉永商店 | 1.37% |
10 | 戸田建商株式会社 | 1.09% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 565人
- 平均年齢
- 41歳
- 平均勤続年数
- 6年
- 年間給与
- 461万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 清陽監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 22百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-06-30 | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 19,050,631 | 17,730,368 | 16,882,237 | 19,702,169 | 18,650,871 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 1,011,418 | 686,397 | 581,403 | 1,050,504 | 584,480 |
純資産額 | (千円) | 3,240,829 | 3,520,792 | 3,823,083 | 3,953,518 | 4,146,469 |
総資産額 | (千円) | 11,955,100 | 11,467,774 | 11,853,246 | 13,085,478 | 13,889,867 |
1株当たり純資産額 | (円) | 249 | 2,714 | 2,948 | 3,462 | 3,631 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 46 | 341 | 335 | 546 | 359 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 27.1 | 30.7 | 32.3 | 30.2 | 29.9 |
自己資本利益率 | (%) | 20.2 | 13.1 | 11.9 | 17.9 | 10.1 |
株価収益率 | (倍) | 4.2 | 7.4 | 6.5 | 4.8 | 5.9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 2,145,922 | 331,135 | 506,054 | 2,251,709 | △838,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △563,992 | △45,470 | △429,963 | △744,892 | △73,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,124,041 | △340,897 | △257,018 | △717,804 | 50,449 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 1,057,830 | 1,002,598 | 821,671 | 1,610,682 | 749,129 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 174.0 | 239.0 | 241.0 | 289.0 | 406.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2021/02/05 14:00 | 2021年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-02-12 | 四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
2020-11-09 | 四半期報告書-第50期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-09-30 | 臨時報告書 |
2020-09-29 | 有価証券報告書-第49期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-09-29 | 内部統制報告書-第49期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-05-25 | 四半期報告書-第49期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|