1721 コムシスホールディングス株式会社
COMSYS Holdings Corporation
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 2003年09月29日 - 業種
- 建設業
- EDINETコード
- E00322
- 法人番号
-
3010701014889
コムシスホールディングス株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目17番1号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.comsys-hd.co.jp/
- 時価総額
- 451,905百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 10,000百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 23.13% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11.23% |
3 | 日本生命保険相互会社 | 2.59% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 2.48% |
5 | コムシスホールディングス従業員持株会 | 1.66% |
6 | JP MORGAN CHASE BANK 380072 | 1.48% |
7 | 住友不動産株式会社 | 1.32% |
8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口7) | 1.26% |
9 | 明治安田生命保険相互会社 | 1.24% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 1.17% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 90人
- 平均年齢
- 51歳
- 平均勤続年数
- 19年
- 年間給与
- 895万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 仰星監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 120百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 9百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 334,163 | 380,024 | 481,783 | 560,882 | 563,252 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 25,341 | 30,706 | 36,071 | 40,064 | 42,941 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 14,485 | 20,390 | 28,018 | 25,994 | 29,369 |
包括利益 | (百万円) | 15,399 | 22,260 | 26,253 | 23,605 | 35,380 |
純資産額 | (百万円) | 202,943 | 231,767 | 301,459 | 310,694 | 330,807 |
総資産額 | (百万円) | 284,367 | 325,042 | 439,926 | 450,043 | 479,419 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,848 | 2,008 | 2,318 | 2,424 | 2,619 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 129 | 178 | 230 | 202 | 232 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 129 | 177 | 229 | 202 | 232 |
自己資本比率 | (%) | 70.9 | 70.8 | 67.8 | 68.3 | 68.3 |
自己資本利益率 | (%) | 7.3 | 9.4 | 10.6 | 8.6 | 9.2 |
株価収益率 | (倍) | 15.3 | 15.9 | 13.12 | 13.71 | 14.65 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 12,545 | 28,831 | 8,964 | 37,496 | 25,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △9,940 | △13,896 | △11,550 | △9,919 | △8,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △12,178 | △12,499 | △15,382 | △19,819 | △20,258 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 20,879 | 28,957 | 27,778 | 35,503 | 32,936 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-03-11 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2022-02-14 | 四半期報告書-第19期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2022-02-08 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2022-03-22 | 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |