1450 田中建設工業株式会社
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2018年12月18日 - 業種
- 建設業
- EDINETコード
- E34486
- 法人番号
-
7010401017288
田中建設工業株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目24番11号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.tanaken-1982.co.jp/
- 時価総額
- 10,191百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 297百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- 不明
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | スリーハンドレッドホールディングス株式会社 | 66.45% |
2 | 富士倉庫運輸株式会社 | 2.56% |
3 | 田中 俊昭 | 2.56% |
4 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 1.89% |
5 | 大栄不動産株式会社 | 1.52% |
6 | 吉岡 和利 | 1.38% |
7 | 鈴木 徹 | 1.13% |
8 | 田中 俊恒 | 1.02% |
9 | 松野 洋子 | 1.02% |
10 | 鬼塚 麻紀子 | 1.02% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 93人
- 平均年齢
- 47歳
- 平均勤続年数
- 6年
- 年間給与
- 656万円
監査関連情報
- 会計監査人
- ひびき監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 18百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 2,757,806 | 7,861,876 | 6,234,824 | 6,662,518 | 9,011,368 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 360,202 | 1,271,719 | 801,213 | 831,742 | 1,458,935 |
純資産額 | (千円) | 2,030,804 | 2,873,878 | 3,581,216 | 3,946,995 | 4,781,587 |
総資産額 | (千円) | 3,852,268 | 4,673,602 | 4,495,512 | 5,219,797 | 7,009,460 |
1株当たり純資産額 | (円) | 528 | 728 | 823 | 907 | 1,099 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 58 | 215 | 129 | 126 | 225 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 52.7 | 61.5 | 79.7 | 75.6 | 68.2 |
自己資本利益率 | (%) | 10.1 | 34.0 | 16.3 | 14.7 | 22.5 |
株価収益率 | (倍) | 9.9 | 11.1 | 11.6 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 56,957 | 499,620 | △132,295 | 763,113 | 23,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △121,733 | 77,067 | 22,245 | △24,830 | △64,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △441,004 | △350,896 | 414 | △255,010 | 125,869 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 845,945 | 1,071,737 | 962,102 | 1,445,375 | 1,530,477 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/05/13 15:01 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2022/05/13 15:01 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2022/05/13 15:01 | 役員人事に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-14 | 四半期報告書-第41期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-11-12 | 四半期報告書-第41期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-08-12 | 四半期報告書-第41期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
2021-07-01 | 臨時報告書 |
2021-06-30 | 有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
2021-06-30 | 内部統制報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|