1431 株式会社Lib Work
Lib Work Co.,Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 マザーズ 2019年06月18日 Q-Board 2015年08月05日 - 業種
- 建設業
- EDINETコード
- E31614
- 法人番号
-
7330001010363
株式会社Lib Workの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[熊本県] 〒861-0541 熊本県山鹿市鍋田178番地1
- 決算日
- 6月末日
- コーポレートサイトURL
- https://www.libwork.co.jp/
- 時価総額
- 21,768百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年06月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 346百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社CSホールディングス | 38.25% |
2 | 瀬口 力 | 12.87% |
3 | 瀬口 悦子 | 12.70% |
4 | Lib Work従業員持株会 | 3.49% |
5 | 瀬口 瑞恵 | 3.03% |
6 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 2.95% |
7 | 井手尾 環 | 1.83% |
8 | 藤樫 勇気 | 1.15% |
9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 0.90% |
10 | 酒巻 英雄 | 0.79% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 184人
- 平均年齢
- 31歳
- 平均勤続年数
- 3年
- 年間給与
- 451万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 三優監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 15百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 4百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2019-06-30 | 2020-06-30 |
---|
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2021/02/24 17:00 | 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ |
2021/02/10 15:45 | 新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ |
2021/02/10 15:45 | 株式分割、定款一部変更及び2021年6月期配当予想の修正並びに株主優待制度の実質拡充に関するお知らせ |
2021/02/10 15:30 | 2021年6月期第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-02-24 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
2021-02-24 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
2021-02-10 | 四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
2021-02-10 | 有価証券届出書(参照方式) |
2021-02-10 | 有価証券届出書(参照方式) |
2020-11-11 | 四半期報告書-第24期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-10-01 | 臨時報告書 |
2020-09-28 | 有価証券報告書-第23期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-09-28 | 内部統制報告書-第23期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-07-06 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-06-08 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-05-15 | 四半期報告書-第23期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
2020-05-13 | 臨時報告書 |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|